• head_banner_01

Qib kev tsim kho

Lus piav qhia luv luv:

Kev Tsim Kho Qib Iron oxide pigments Pigments muaj cov yam ntxwv ntawm cov xim zoo sib xws ntawm txhua qhov ntau;zoo dispersibility hauv cov khoom cement;muaj zog huab cua tiv taus, tuaj yeem tiv thaiv cov khoom siv los ntawm kev puas tsuaj;muaj zog tinting zog;thiab tus nqi pheej yig.


Product Detail

Khoom cim npe

Lub npe Full Shade Tio2 txo Hom Fe2O 3 Roj nqus (g / 100g) Res.on 325 mesh (%) Cov dej ntsev (%) Moisture (%) Tus nqi PH Tamped Pom Ntsig g / cm3 Particle puab △E Piv nrog std. Tinting zog (%)
(%)
Hlau Oxide Liab 1 HMT-LR101 ≥92 15-25 : kuv ≤0.5 ≤0.5 ≤1.0 5 ~ 7 1.1 Tsis ncaj ncees lawm ≤1.0 97-103 : kuv
2 HMT-LR110 ≥92 15-25 : kuv ≤0.5 ≤0.5 ≤1.0 5 ~ 7 1.1 Tsis ncaj ncees lawm ≤1.0 97-103 : kuv
3 HMT-LR130 ≥92 15-25 : kuv ≤0.5 ≤0.5 ≤1.0 5 ~ 7 1.1 Tsis ncaj ncees lawm ≤1.0 97-103 : kuv
4 HMT-LR130C ≥92 15-25 : kuv ≤0.5 ≤0.5 ≤1.0 5 ~ 7 1.1 Tsis ncaj ncees lawm ≤1.0 97-103 : kuv
5 HMT-LR130K ≥88 15-25 : kuv ≤0.5 ≤0.5 ≤1.0 5 ~ 7 1.2 Tsis ncaj ncees lawm ≤1.0 97-103 : kuv
6 HMT-LR190 ≥90 15-25 : kuv ≤0.5 ≤0.5 ≤1.0 5 ~ 7 1.1 Tsis ncaj ncees lawm ≤1.0 97-103 : kuv
Hlau Oxide Yellow 7 HMT-LY313 ≥84 15-30 Nws ≤0.5 ≤0.5 ≤1.2 5 ~ 7 0.6 Tsis ncaj ncees lawm ≤1.0 97-103 : kuv
8 HMT-LY313K ≥82 15-30 Nws ≤0.5 ≤0.5 ≤1.5 5 ~ 7 0.7 ua Tsis ncaj ncees lawm ≤1.0 97-103 : kuv
9 HMT-LY313S ≥78 15-30 Nws ≤0.5 ≤0.5 ≤1.5 5 ~ 7 0.75 ib Tsis ncaj ncees lawm ≤1.0 97-103 : kuv

  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb